鋰電池供電、精度優于 0.1 級的輕量級高精度四相電壓三相電流功率源
手持式;0.1級,10A;四相電壓、三相電流;小巧輕便,便于攜帶
| 單相電流輸出(有效值) | 0--10A/相,精度:0.2% ±5mA |
| 三相并聯輸出(有效值) | 30A三相同相位并聯輸出 |
| 相電流長時間允許工作值(有效值) | 1A |
| 每相最大輸出功率 | 100VA |
| 三相并聯電流最大輸出功率 | 300VA |
| 三并電流最大輸出允許工作時間 | 5s |
| 頻率范圍 | 0--1000Hz,精度0.01Hz |
| 諧波次數 | 2--20次 |
| 相位 | 0--360°,精度0.1° |
| 直流電流輸出 | 0--±5A/相,精度:0.5% ±5mA |
| 單相電壓輸出(有效值) | 0--125V/相,精度:0.2% ±5mV |
| 線電壓輸出(有效值) | 0--250V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 40VA/60VA |
| 頻率范圍 | 0--1000Hz,精度:0.01Hz |
| 諧波次數 | 2--20次 |
| 相位 | 0--360°,精度:0.1° |
| 單相電壓輸出幅值 | 0--±160V,精度:0.5% ±5mV |
| 線電壓輸出幅值 | 0--320V |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 40VA/60VA |
| 開關量輸入端子 | 2對 |
| 空接點 | 1--20mA,24V 裝置內部有源輸出 |
| 電位翻轉 | 無源接點:低阻短接信號 有源接點:0-250V DC/AC |
| 開關量輸出端子 | 2對,空接點,遮斷容量:AC /DC:0-250V/5A |
| 時間范圍 | 1ms--9999s,測量精度:1ms |
| 單機體積重量 | 體積:214*176*60 mm3,約2.4Kg |
| 適配器供電 | 充電器8.4V/4A |
| 待機工作時間 | 工作時間>8小時 |
| 工作電流≤1A | 長時間輸出 |
| 1A<工作電流≤5A | 工作時間>600S |
| 5A<工作電流≤10A | 工作時間>5S |
企業產品嚴格按照國際、國家標準及行業規程生產,通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證、中華人民共和國制造計量器具許可證、GB/T19001-2016質量管理體系要求、GB/T24001-2016環境管理體系要求、GB/T45001-2020職業健康安全管理體系要求。






本公司生產全面貫徹 ISO9001:2015 質量管理體系認證證書及文字商標和圖片商標注冊

本公司與武漢各大高校和武漢高壓研究所有著緊密合同關系,有著明細的技術優勢和穩定技術方案

公司具有專業的銷售和技術支持團隊隨時了解和客戶溝通產品的應用情況,提供一對一高效專業的服務

產品全部執行ISO9001質量管理體系,SMT自動化的生產,半成品檢測,成品檢測拷機,讓每一個產品都經過5次以上的100%測試,確保產品質量100%

公司具有精準的預期備貨和保持穩定的安全庫存,滿足客戶的緊急需求和批量性采購需求

公司產品每年抽樣送第三方檢驗(如湖北省技術監督局、武漢市計量院),符合出廠標準和第三方檢測指標要求